Features &Specifications
Universal AC input by switch
INDEX TYPE | S-100-5 | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-48 |
DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
RATED CURRENT | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIPPLE&NOISE (MAX.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% |
LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
RATED POWER | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W |
EFFICIENCY | 78% | 80% | 81% | 85% | 85% | 85% |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V |
85~132VAC/170-264VAC by switch 47~63Hz | ||||||
AC CURRENT | ||||||
INRUSH CURRENT (MAX.) | cold inrushed current | |||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | |||||
OVERLOAD PROTECTION | 135%-165%TYPE:OUTPUT CUTOUT AC Restart | |||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%/℃(0~ | |||||
SETUP.RISE,HOLD TIME | 200ms,50ms,20ms | |||||
VIBRATION | 10~500Hz, | |||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACI/P-FG:0.5KVAC | |||||
ISOLATED RESISTOR | I/P-O/P,I/P-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ | |||||
WORKING TEMP.HUMIDITY | ||||||
STORAGE TEMP.HUMIDITY | ||||||
DIMENSION | 199×98× | |||||
WEIGHT | 0.65Kgs | |||||
SAFETY STANDARDS | TO MEET TUV60950,CE | |||||
EMC | CISPR22(55022),IEC801-2,3,4,IEC555-2 |
09-S-100/12V
- Product Code: S-100/12V
- Availability: Out Of Stock
-
20.00€
Tags: S-100/12V