USB Flash Drive
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-U106-20-8GB | DHI-USB-U106-20-16GB | DHI-USB-U106-20-32GB | DHI-USB-U106-20-64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10–25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3–10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20°C to 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm × 12.25 mm × 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm × 132 mm × 5.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. |
Tags: USB-U106-20-64GB