4MP WDR IR Bullet Network Camera
> 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
> Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30fps, Max. supports 4MP (2688 × 1520)@20 fps
> H.265 codec, high compression ration, ultra-low bit rate
> Built-in IR LED, max IR distance: 30 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
> Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
> Intelligent detection: Intrusion, tripwire
> Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
> Supports max. 256 GB Micro SD card
> 12V DC/PoE power support
> IP67 protection grade
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m (183.73 ft) | 22.4 m (73.49 ft) | 11.2 m (36.75 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.47 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | 8.0 m (26.25 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-IPC-HFW2431S-S-S2
- Brand: Dahua
- Product Code: IPC-HFW2431S-S-S2
- Availability: 4
-
205.00€
Available Options
Related Products
Tags: IPC-HFW2431S-S-S2