4MP Entry IR Vari-focal Eyeball Netwok Camera
> Outputs 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps, and supports max. 4MP (2688 × 1520) @20 fps
> H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
> Built-in IR LED, max. IR distance: 50 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
> Image Rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes> Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, voltage detection
> Supports max. 256 GB SD card
> 12V DC/PoE power support
> IP67 protection
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3 ”4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.03 Lux @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2(IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 98°–31° Vertical: 55°–18° Diagonal: 116°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 66.0 m (183.7 ft) | 26.4 m (73.5 ft) | 13.2 m (36.7 ft) | 6.6 m (18.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 200.0 m (656.2 ft) | 80.0 m (262.5 ft) | 40.0m (131.2 ft) | 20.0 m (65.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products
Tags: IPC-HDW1431T-ZS-S4